Preț Invisalign — comparație pe clinici dentare
24 prețuri din 24 clinici · interval 200 RON–30.600 RON · medie 14.024 RON
Invisalign este sistemul original de gutiere ortodontice transparente, produs de Align Technology. Față de aparatul dentar cu brackets, Invisalign folosește o serie de gutiere (aligners) scoțioase pe care le schimbi la 1-2 săptămâni, până obții alinierea dorită. Comparatorul de mai jos afișează tarifele publice ale clinicilor partenere Invisalign din România.
De ce range-ul de preț e mare? Invisalign are mai multe pachete cu prețuri foarte diferite: Lite (cazuri simple, ≤14 aligneri, ~4.000–8.000 RON), Moderate / I7 (~7.000–12.000 RON), Full / Comprehensive (tratament complet, nelimitat, 15.000–25.000 RON) și Teen (adolescenți, 15.000–20.000 RON). În plus, unele clinici listează prețul pe o singură arcadă, altele pe ambele arcade. Verifică exact pe pagina clinicii ce pachet include tariful.
200 RON — 30.600 RON
Interval de preț din 24 rezultate
24 rezultate
| Clinica | Serviciu | Preț | Rating | |
|---|---|---|---|---|
Dental PremierBucurești, BucureștiPartener· poziție promovată | Aparat Invisalign/2 arcade | 30.600 RON | ★4.9(1460) | Detalii |
Ortho Implant CenterCluj-Napoca, Cluj | Cristale curățare Invisalign 20 plicuri | 200 RON | ★4.6(115) | Detalii |
Smileway Dental ClinicTimișoara, Timiș | Diagnostic Invisalign | 2.000 RON | ★5(522) | Detalii |
SmileUp ClinicTimișoara, Timiș | Diagnostic ortodontic digital - Invisalign 3D | 2.500 RON | ★4.7(139) | Detalii |
DentalMedBucurești, București | INVISALIGN LITE | 4.200 RON | ★4.9(2850) | Detalii |
Happydent BacăuBacău, Bacău | Sistem Clear Aligner (invizibil, tip Invisalign) | 4.500 RON | ★4.8(297) | Detalii |
CifdentBrașov, Brașov | Aparat dentar INVISALIGN per arcada | 5.400 RON | ★4.5(118) | Detalii |
MetadentConstanța, Constanța | Aparat Invisalign | 7.500 RON | ★4.9(39) | Detalii |
ChiromaxGalați, Galați | Aparat ortodontic invisalign superior | 10.000 RON | ★4.6(431) | Detalii |
Dental SenseBucurești, București | APARAT INVIZIBIL SPARK/INVISALIGN 20 ALIGNERE / ARCADA (CONTROALE INCLUSE ÎN PREȚ) | 11.900 RON | ★5(312) | Detalii |
Dental Clinic by Dr. SaadiConstanța, Constanța | Tratament ortodontic cu sistem INVISALIGN LITE | 12.500 RON | ★5(52) | Detalii |
DentesseIași, Iași | Aparat dentar INVISALIGN Clear Aligner \ arcadă | 14.025 RON | ★4.9(542) | Detalii |
LLL DentalBucurești, București | Tratament Tip Invisalign – (alignere invizibile) LITE (ambele arcade) | 15.000 RON | ★4.9(1450) | Detalii |
MD DentalPitești, Argeș | Invisalign aligneri transparenti Align Technology Statele Unite, scanare iTero | 15.000 RON | ★5(568) | Detalii |
Smile Clinic Dr. CrișanTimișoara, Timiș | Aparat ortodontic invizibil - Invisalign | 16.250 RON | ★4.9(347) | Detalii |
iDentity DentalBucurești, București | Tratament ortodontic aparat invizibil INVISALIGN LITE | 16.500 RON | ★4.9(926) | Detalii |
Dental Prime PiteștiPitești, Argeș | Invisalign | 17.500 RON | ★4.9(143) | Detalii |
DentArtistBaia Mare, Maramureș | (99) INVISALIGN (ambele arcade) | 19.000 RON | ★5(229) | Detalii |
Perfect Dental ClinicCluj-Napoca, Cluj | INVISALIGN TEEN | 20.000 RON | ★4.6(97) | Detalii |
DentHausBrașov, Brașov | Aparat Invisalign | 20.000 RON | ★5(211) | Detalii |
Office DentPloiești, Prahova | Aparat Invisalign SPARK (de la 4300 EUR) | 21.500 RON | ★4.8(474) | Detalii |
FamdentBucurești, București | Aparat INVISALIGN | 22.500 RON | ★5(558) | Detalii |
BriodentPitești, Argeș | Aparat ortodontic Invisalign | 23.000 RON | ★5(146) | Detalii |
Monique Dental CliniquePloiești, Prahova | Aparat dentar invisalign Spark | 25.000 RON | ★4.7(15) | Detalii |
Prețurile sunt orientative și pot varia în funcție de complexitatea cazului. Verifică lista de prețuri pe site-ul clinicii.
Datele nu sunt corecte?De ce variază prețul Invisalign între clinici
Prețul diferă în funcție de: (1) pachetul Invisalign — Lite (cazuri simple, până în 14 aligneri) e mai ieftin decât Comprehensive (tratament complet, nelimitat); (2) experiența ortodontului și nivelul clinicii în programul Invisalign (Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond); (3) includerea sau nu a gutierelor de contenție după tratament.