
Deos Global Dental
Oradea, Bihor · Strada Sfântul Apostol Andrei 24, 410005 Oradea
★4.8(85)
Recenzii Google · 2026-04-22Clinică premium în Oradea cu tratamente laser (endodonție, odontoterapie, chirurgie) și pachete DeosFix pentru reabilitare orală completă cu implanturi.
Tarife Detaliate
133 serviciialte-servicii
| DCR zirconiu | 997 RON |
| Tratament endodontic dinte monoradicular (extirpare vitală + sterilisare laser canal + obturație canal) | 1.000 RON |
| Retratament endodontic dinte monoradicular (dezobturare canal + extirpare vitală + sterilisare laser canal + obturație canal) | 1.400 RON |
| Tratament endodontic premolar – 2 canale (extirpare vitală 2 canale + sterilisare laser 2 canale + obturație 2 canale) | 1.200 RON |
| Retratament endodontic premolar – 2 canale (dezobturare 2 canale + extirpare vitală + sterilisare laser 2 canale + obturație 2 canale) | 1.600 RON |
| Tratament endodontic molar – 3 canale ( extirpare vitală 3 canale + sterilisare laser 3 canale + obturație 3 canale) | 1.400 RON |
| Retratament endodontic molar – 3 canale (dezobturare 3 canale + extirpare vitală + sterilisare laser 3 canale + obturație 3 canale) | 1.800 RON |
| Reconstrucție coronară Build-up | 297 RON |
| Pivot fibră de sticlă | 397 RON |
| Îndepărtare corp străin | 497 RON |
| Ablație pivot fibră de sticlă | 397 RON |
| Ablație RCR metalic | 547 RON |
| Pansament calmant | 297 RON |
| Obturație estetică (frontali) | 597 RON |
| Obturație 3 suprafețe | 600 RON |
| Obturație 2 suprafețe | 500 RON |
| Obturație o suprafață | 400 RON |
| Obturație laser la microscop | 797 RON |
| Tehnică neinvazivă ICON – tratamentul cariei incipiente | 397 RON |
| Îndepărtare fire de sutură | 100 RON |
| DeosFix Express Zero Bone (4 implanturi zigomatice) | 38.500 RON |
| DeosFix Express Zigo 6 (2 implanturi zigomatice+2 implanturi convenționale+2 implanturi pterigoidiene)+lucrarea fixă provizorie | 36.500 RON |
| DeosFix Express Zigo 4 (2 implanturi zigomatice+2 implanturi convenționale)+lucrarea fixă provizprie | 32.500 RON |
| DeosFix Express Pterigo 6 (2 implanturi nazale+2 implanturi convenționale+2 implanturi pterigoidiene)+lucrarea fixă provizorie | 28.500 RON |
| DeosFix Express Nazal 6 (2 implanturi nazale+4 implanturi convenționale)+lucrarea fixă provizorie | 22.500 RON |
| DeosFix Express Nazal 5 (2 implanturi nazale+3 implanturi convenționale)+lucrarea fixă provizorie | 19.500 RON |
| DeosFix Express Nazal 4 (2 implanturi nazale+2 implanturi convenționale)+lucrarea fixă provizorie | 18.500 RON |
| DeosFix Express 6 implanturi convenționale+lucrarea fixă provizorie | 21.000 RON |
| DeosFix Express 5 implanturi convenționale+lucrarea fixă provizorie | 17.500 RON |
| DeosFix Express 4 implanturi convenționale+lucrarea fixă provizorie | 15.500 RON |
| Implant dentar Bredent Copa Sky | 3.300 RON |
| Implant dentar Straumann® BLX-SLActive | 5.200 RON |
| Implant dentar Nobel Biocare™ | 5.100 RON |
| Descoperire implant laser | 497 RON |
| Sinus lift intern | 2.000 RON |
| Sinus lift extern | 3.000 RON |
| Adiție de os – manoperă | 997 RON |
| Os pentru adiție – 1 gr | 997 RON |
| Membrană | 1.497 RON |
| Capă de vindecare | 197 RON |
| Adiție de os verticală | 3.497 RON |
| Grefă gingivală | 2.497 RON |
| Tratament periimplantită laser | 997 RON |
| Gingivectomie cu gingivoplastie/dinte | 347 RON |
| Frenectomie laser | 597 RON |
| APRF | 347 RON |
| IPRF/fiolă | 1.497 RON |
| Colagen | 47 RON |
| Extracție monoradicular | 247 RON |
| Extracție pluriradicular | 297 RON |
| Extracție molar de minte | 447 RON |
| Extracție molar de minte semiinclus/inclus | 997 RON |
| Fir de sutură | 47 RON |
| Decapusonare dinte | 247 RON |
| Lucrare fixă definitivă titan+Emax DeosFix/arcadă | 28.000 RON |
| Lucrare fixă definitivă titan+zirconiu stratificat DeosFix/arcadă | 24.500 RON |
| Lucrare fixă definitivă titan+zirconiu monolitic DeosFix/arcadă | 19.500 RON |
| Lucrare fixă definitivă titan+compozit DeosFix/arcadă | 17.000 RON |
| Lucrare fixă definitivă metalo-ceramică DeosFix/arcadă | 16.500 RON |
| Analiză ocluzală | 3.500 RON |
| Ablație coroană | 197 RON |
| Coroană ceramică pe zirconiu | 2.000 RON |
| Coroană ceramică pe zirconiu pe implant | 2.400 RON |
| Coroană zirconiu monolitic | 1.700 RON |
| Coroană zirconiu monolitic pe implant | 1.900 RON |
| Coroană integral ceramică - EMAX | 2.500 RON |
| Coroană inregral ceramică – EMAX – pe implant | 2.650 RON |
| Wax-up model | 900 RON |
| Coroană provizorie PMMA | 500 RON |
| Coroană provizorie PMMA pe implant | 697 RON |
| Coroană provizorie cabinet/element | 167 RON |
| Cimentare provizorie/element | 150 RON |
| Cimentare definitive/element | 190 RON |
| Wax-up/element | 200 RON |
| Mock-up/arcadă | 497 RON |
| Bont protetic | 500 RON |
| Multiunit | 700 RON |
| Lucrare fixă provizorie DeosFix Express | 4.997 RON |
| Lucrare fixă definitivă metalo-compozit DeosFix/arcadă | 13.500 RON |
| Sigilare dinte definitiv | 247 RON |
| Obturație laser dinte temporar - CIS | 297 RON |
| Obturație laser dinte definitv | 447 RON |
| Extracție dinte lapte | 197 RON |
| Extracție dinte fără mobilitate | 347 RON |
| Imobilizare dinte post-traumatism | 297 RON |
| Decapusonare | 247 RON |
| Tratament de gingivită – ședința principală | 1.597 RON |
| Tratament de gingivită – ședința complementară | 997 RON |
| Periaj profesional + Air-flow + fluorizare | 247 RON |
| Periaj profesional | 147 RON |
| Coroană total fizionomică | 597 RON |
| Control periodic | 197 RON |
| Consultație de acomodare | 147 RON |
| Sigilare dinte temporar | 197 RON |
| Albire profesională laser – 1 ședință | 1.500 RON |
| Albire profesională laser – 1 ședință | 2.300 RON |
| Fațetare directă compozit | 1.000 RON |
| Fațetă dentară EMAX | 2.500 RON |
| Bijuterie dentară Swarovski | 500 RON |
| Aparat dentar metalic/arcadă | 2.979 RON |
| Aparat dentar ceramic/arcadă | 5.297 RON |
| Aparat dentar safir/arcadă | 4.197 RON |
| Aparat dentar invizibil SPARK 10/ambele arcade | 9.794 RON |
| Aparat dentar invizibil SPARK 20/ambele arcade | 15.497 RON |
| Aparat dentar invizibil SPARK ADVANCED/ambele arcade | 22.997 RON |
| Activare apparat fix/arcadă | 197 RON |
| Îndepărtare aparat dentar/arcadă | 347 RON |
| Disjunctor maxilar | 1.497 RON |
| Retainer | 397 RON |
| Gutieră contenție | 497 RON |
| Gutieră bruxism | 700 RON |
| Monobloc | 197 RON |
| Miniimplant ortodontic | 747 RON |
| Twin block | 2.197 RON |
| Trainer ortodontic | 997 RON |
| Lip Bumper | 1.147 RON |
| Bara transpalatină/arc lingual | 597 RON |
| Consultație inițială cu camera intraorală (anamneză; imagini clinice; interpretare imagistică, plan de tratament personalizat) | 197 RON |
| Consultație de specialitate (endodonție; ortodonție, implantologie) | 197 RON |
| PROFILAXIE | 497 RON |
| Detartraj cu ultrasunete | 297 RON |
| Air-flow | 147 RON |
| Fluorizare/ambele arcade | 177 RON |
| ICON/dinte | 397 RON |
| Ozonoterapie | 547 RON |
| Ozonoterapie | 647 RON |
| Tratament parodontal - sedința principală | 3.497 RON |
| Tratament parodontal - sedința complementară | 1.797 RON |
| Tratament parodontal - sedința finală | 997 RON |
| Terapie fotodinamică | 979 RON |
| Laser Mouth Disinfection | 979 RON |
| Terapie plasma – IPRF/fiolă | 1.497 RON |
| Măsurarea pungilor parodontale | 297 RON |
Specializări
EndodonțieProtetică DentarăEstetică DentarăChirurgie OralăImplantologiePedodonție (Copii)ParodontologieAlbire DentarăOrtodonție
Ești reprezentantul acestei clinici?
Actualizează datele, adaugă prețuri sau solicită o poziție premium.
Contactează Deos Global Dental
Program
L-V: 09:00-19:00 S: la cerere D: Închis
Vrei o programare?
Sună pentru Programare