
DentaPoint
Târgu Mureș, Mureș · Strada Livezeni 71, Târgu Mureș
★5(119)
Recenzii Google · 2026-04-25DentaPoint — clinică stomatologică în Târgu Mureș (Strada Livezeni). Implantologie, ortodonție, stomatologie pediatrică și chirurgie dentară cu echipă multidisciplinară.
Tarife Detaliate
241 serviciialte-servicii
| Coroană porțelan (ceramic) | 750 RON |
| Albirea dinților cu Laser Pro | 1.490 RON |
| Aparat dentar fix metalic | 2.500 RON |
| Consultatie stomatologie generala | 150 RON |
| Consultatie ortodontie | 200 RON |
| Consultatie implantologie | 150 RON |
| Consultatie parodontologie | 200 RON |
| Consultatie SMILEZOR | 200 RON |
| Consultatie SMILEZOR - urmarire | 100 RON |
| Consultatie CHIRURGIE | 150 RON |
| Periaj profesional pe ambele arcade | 100 RON |
| Air flow pe ambele arcade | 200 RON |
| Detartraj pe un dinte | 50 RON |
| Detartraj profesional cu Air flow pe ambele arcade Gr1 | 300 RON |
| Detartraj profesional cu Air flow pe ambele arcade Gr2 | 350 RON |
| Detartraj profesional cu Air flow pe ambele arcade Gr3 | 390 RON |
| Sigilare dinte (pe un dinte) | 90 RON |
| Fluorizare arcada | 130 RON |
| Desensibilizare dinte | 50 RON |
| Anestezie | 70 RON |
| Obturatie glassionomer Gr1 | 200 RON |
| Obturatie glassionomer Gr2 | 230 RON |
| Obturatie glassionomer Gr3 | 270 RON |
| Obturatie de baza (hidroxid de calciu,glassionomer) Gr1 | 85 RON |
| Obturatie de baza (hidroxid de calciu,glassionomer) Gr2 | 95 RON |
| Obturatie dinte temporar Gr1 | 100 RON |
| Obturatie dinte temporar Gr2 | 200 RON |
| Obturatie provizorie/temporara Gr1 | 70 RON |
| Obturatie provizorie/temporara Gr2 | 90 RON |
| Obturatie compozit Gr1 | 220 RON |
| Obturatie compozit Gr2 | 290 RON |
| Obturatie compozit Gr3 | 350 RON |
| Obturatie compozit premium GR4 | 390 RON |
| Obturatie estetica frontala | 340 RON |
| Îndepărtare obturatie | 50 RON |
| Model de studiu | 50 RON |
| Stift radicular Gr1 | 140 RON |
| Stift radicular Gr2 | 200 RON |
| Stift radicular Gr3 sau metalic | 280 RON |
| Cimentare coroana/dinte Gr1 | 60 RON |
| Cimentare coroana/dinte Gr2 | 85 RON |
| Gutiere bruxism contentie | 250 RON |
| Sistem Ot-cap radicular | 440 RON |
| Proteză scheletată cu sistem Ot-Cap (fara partea fix) | 3.400 RON |
| Inlocuire garnitura proteza pe implant / granitura | 170 RON |
| Slefuire dinte | 30 RON |
| Fateta dentara | 450 RON |
| Coroana PMMA printat / dinte | 170 RON |
| Coroana cu fateta de ceramica | 500 RON |
| Coroana semiportelan 3/4 | 620 RON |
| Coroana metalo-ceramica total fizionomica | 750 RON |
| Coroana Zirconiu monolitic multilayer (makeup Miyo) | 800 RON |
| Coroana Zirconiu + Ceramica | 990 RON |
| Coroana integral ceramica (frezata) | 1.250 RON |
| Coroana metalo-ceramica total fizionomica pe implant | 850 RON |
| Coroana Zirconiu monolitic multilayer (makeup Miyo) pe implant | 1.000 RON |
| Coroana Zirconiu + Ceramica pe implant | 1.200 RON |
| Lingura individuala / arcada | 100 RON |
| Sablon ocluzie (lucrari fixe si pe implant) | 100 RON |
| iBar CR-CO (doar bara) | 2.900 RON |
| iBar TITAN (doar bara) | 3.900 RON |
| Suprastructura compozit multilayer / element | 800 RON |
| Suprastructura graphenano multilayer / element | 700 RON |
| Suprastructura CR-CO+Proteza acrilat (2 otcap + 1 otbar) / arcada | 4.000 RON |
| Suprastructura Titan+Proteza acrilat (2 otcap + otbar) / arcada | 5.000 RON |
| Proteza dentara total / partiala (cu dinti acrilat) | 1.850 RON |
| Proteza dentara total / partiala (cu dinti compozit) | 1.950 RON |
| Proteza dentara total / partiala printata (realizat digital) | 2.300 RON |
| Proteza Kemeny (+30/dinte) | 400 RON |
| Reparatie proteza (+30/dinte) | 200 RON |
| Rebazare proteza | 350 RON |
| Armatura proteza acrilica (prefabricata) | 200 RON |
| Armatura proteza acrilica (Cad/Cam) | 500 RON |
| Inlocuire croset sarma | 100 RON |
| Completare dinte pe proteza | 30 RON |
| Coroana temporara - provizorie in cabinet | 70 RON |
| Bont dentar | 500 RON |
| Implant dentar | 2.350 RON |
| Sistem multi-unit pt implant dentar | 500 RON |
| Elevare sinus maxilar abord vestibular si aditie osoasa | 3.000 RON |
| Elevare sinus maxiilar abord crestal si aditie osoasa | 1.500 RON |
| Membrana pentru aditie osoasa | 800 RON |
| Bone-split | 1.000 RON |
| Nit din titan - per bucata | 250 RON |
| Descoperire implant | 250 RON |
| Graft gingival in caz de implant | 700 RON |
| Aparat ortodontic fix cu bracheti metalici pe o arcada | 2.500 RON |
| Aparat ortodontic fix cu barcheti cermaic pe o arcada | 3.800 RON |
| Control lunar / activare pe o arcada Gr1 | 95 RON |
| Control lunar / activare pe o arcada Gr2 | 125 RON |
| Disjunctor | 1.400 RON |
| Arc. lingual Gr1 | 550 RON |
| Arc. lingual Gr2 | 650 RON |
| Distal-jet (distalizator) | 900 RON |
| Aparat miofunctional (Trainer) Gr1 | 700 RON |
| Aparat miofunctional (Trainer) Gr2 | 1.000 RON |
| Debracketat aparat ortodontic fix metalic pe arcada | 300 RON |
| Contentie fixa | 300 RON |
| Contentie mobila (gutiera) | 350 RON |
| Miniimplant ortodontic Gr1 | 300 RON |
| Miniimplant ortodontic Gr2 | 400 RON |
| Placuta palatinala Gr1 | 700 RON |
| Placuta palatinala Gr2 | 900 RON |
| Arc. transpalatal | 500 RON |
| Nance | 700 RON |
| Mentinator de spatiu fix | 350 RON |
| Colare buton. tractiune dinte inclus | 150 RON |
| Recolare bracket | 40 RON |
| Inlocuire bracket | 60 RON |
| Model de studiu - ortodontie | 50 RON |
| Debracketat aparat ceramic / pe arcada | 400 RON |
| Aparat dentar SMILEZOR FLEX/SIMPLE | 9.000 RON |
| Aparat dentar SMILEZOR COMPLEX | 10.000 RON |
| Aparat dentar SMILEZOR PRO/UNLIMITED | 13.000 RON |
| Aparat ortodontic fix metalic autoligaturat pe o arcada | 3.500 RON |
| Twin blocker | 1.200 RON |
| Lip bumper | 400 RON |
| Albire profesionala cu gutiera / arcada | 400 RON |
| Albire profesionala cu lampa Beyond - ambele arcade | 750 RON |
| Albire endodontica /dinte/sedere | 130 RON |
| Albire profesionala Laser Pro | 1.490 RON |
| Aplicare bijuterie dentara | 110 RON |
| Aplicare bijuterie dentara Swarovski® | 180 RON |
| Fateta | 490 RON |
| Gutiera pentru albire / arcada | 200 RON |
| Extractie dentara Gr1 | 170 RON |
| Extractie dentara Gr2 | 200 RON |
| Extractie dentara Gr3 | 250 RON |
| Extractie molar de minte Gr1 | 330 RON |
| Extractie molar de minte Gr2 | 400 RON |
| Extractie dinte inclus | 490 RON |
| Extractie dinti parodontotici ( nu necesita anestezie ) | 60 RON |
| Extractie dinti temporari ( nu necesita anestezie ) | 60 RON |
| Scos fire | 40 RON |
| Extractie cu alveolotomie Gr1 | 300 RON |
| Extractie cu alveolotomie Gr2 | 400 RON |
| Chistectomie Gr1 (formatiune mica) | 300 RON |
| Chistectomie Gr2 (formatiune medie) | 450 RON |
| Chistectomie Gr3 (formatiune mare) | 500 RON |
| Rezectie apicală un frontal | 350 RON |
| Rezectie apicală premolari | 375 RON |
| Rezectie apicală molar | 450 RON |
| Rezectie apicală cu os de aditie | 700 RON |
| Decapușonare dinte inclus | 150 RON |
| Tratamentul hemoragiei postextracțională | 100 RON |
| Închidere comunicare oro-sinusală | 250 RON |
| Premolarizare | 200 RON |
| Regularizare creastă alveolară / arcadă | 300 RON |
| Replantare dinte cu imobilizare | 300 RON |
| Extirparea hiperplaziilor inflamatorii | 250 RON |
| Extirparea chirurgicală a tumorilor de mici dimensiuni ( papilom, fibrom, mucocel, sialochist ) | 700 RON |
| Alveolotomie Gr1 | 200 RON |
| Alveolotomie Gr2 | 300 RON |
| Alveolită postextracțională | 100 RON |
| Adâncire șanț vestibular - dinți frontali | 250 RON |
| Gingivectomie ( Alungire coroană ) Gr1 / dinte | 200 RON |
| Gingivectomie ( Alungire coroană ) Gr2 / dinte | 350 RON |
| Frenectomie | 150 RON |
| Grad de risc | 100 RON |
| Aditie osoasa | 1.000 RON |
| Membrana resorbabila din colagen pentru aditie osoasa | 800 RON |
| Coronectomie | 450 RON |
| Anestezie | 50 RON |
| Extirpare vitala (scos nerv ) - monoradiculari | 100 RON |
| Extirpare vitala ( scos nerv ) - pluriradiculari Gr1 | 150 RON |
| Extirpare vitala ( scos nerv ) - pluriradiculari Gr2 | 200 RON |
| Tratamentul gangrenei - pluriradiculari Gr1 | 100 RON |
| Tratamentul gangrenei - pluriradiculari Gr2 | 150 RON |
| Tratamentul gangrenei - pluriradiculari Gr3 | 190 RON |
| Spalare, tratament mecanic/ședinta în tratamentul gangrenei Gr1 | 70 RON |
| Dezobturat pe un canal | 100 RON |
| Obturatie - monoradiculara | 100 RON |
| Obturatie - pluriradiculara Gr1 | 150 RON |
| Obturatie - pluriradiculara Gr2 | 200 RON |
| Tratament dinte temporar Gr1 | 50 RON |
| Tratament dinte temporar Gr2 | 80 RON |
| Tratament dinte temporar Gr3 | 150 RON |
| Tratamentul gangrenei - monoradiculari | 80 RON |
| Spalare, tratament mecanic/ședinta în tratamentul gangrenei Gr2 | 90 RON |
| Tratament endodontic monoradicular (extirpare vitala, 2 spalari, obturatie canal, obturatie coroana) | 500 RON |
| Tratament endodontic pluriradicular Gr2 (extirpare vitala, 2 spalari, obturatie canal, obturatie coroana) | 700 RON |
| Tratament endodontic pluriradicular Gr1 (extirpare vitala, 2 spalari, obturatie canal, obturatie coroana) | 600 RON |
| Tratament Endo Frontali | 370 RON |
| Tratament Endo Premolari | 420 RON |
| Tratament Endo Molari | 490 RON |
| Tratament Endo in scop Protetic Frontali | 300 RON |
| Tratament Endo in scop Protetic Premolari | 350 RON |
| Tratament Endo in scop Protetic Molari | 400 RON |
| Retratament Endo Frontali | 400 RON |
| Retratament Endo Premolari | 500 RON |
| Retratament Endo Molari | 580 RON |
| Chiuretaj parodontal pe cadran | 450 RON |
| Chiuretaj subgingival / dinte | 60 RON |
| Terapie parodontala / dinte | 80 RON |
| Imobilizare dinte cu bara | 350 RON |
| Reevaluare parodontala | 100 RON |
| Chiuretaj parodontal doua semiarcade | 850 RON |
| Chiuretaj | 60 RON |
| Imobilizare simpla | 280 RON |
| Intretinere – Tepe Easy Pick | 30 RON |
| Intretinere – Tepe Interdental | 30 RON |
| Intretinere – Tepe Tuft Compact | 30 RON |
| Intretinere – Curaprox periuta | 30 RON |
| Intretinere – Curaporx Interdental | 40 RON |
| Intretinere – Curaporx Single | 30 RON |
| Pansament calmant | 100 RON |
| URG. - Incizie,drenaj,spalaturi abces | 120 RON |
| URG. - Drenaj si spalaturi endodontice | 100 RON |
| URG. - Anestezie si extirpare (scoaterea nervului) - monoradiculara | 250 RON |
| URG. - Anestezie si extirpare(scoaterea nervului) - pluriradiculara | 350 RON |
| URG. - Dezobturat pe un canal | 150 RON |
| URG. - Cimentare coroana (pusa de alt cabinet) | 150 RON |
| URG. - Debracketat aparat dentar / arcada (pus de alt cabinet) | 400 RON |
| CAS - Consultaţie-control stoma, evidentierea placii bacteriene | 149 RON |
| CAS - Reducerea luxaţiei articulației temporo-mandibulară | 86 RON |
| CAS - Element protetic fizionomic | 224 RON |
| CAS - Element protetic semi-fizionomic | 258 RON |
| CAS - Sigilare/dinte | 108 RON |
| CAS - Fluorizare (pe o arcada dentara) - Mandibula | 94 RON |
| CAS - Fluorizare (pe o arcada dentara) - Maxilar | 94 RON |
| CAS - Detartraj cu ultrasunete si periaj profesional/ambele arcade/1 serv/an/cnp | 150 RON |
| CAS - Tratamentul afectiunilor mucoasei bucale | 76 RON |
| CAS - Tratamentul cariei simple | 157 RON |
| CAS - Tratamentul afecţiunilor pulpare cu anestezie | 269 RON |
| CAS - Pansament calmant/drenaj endodontic | 78 RON |
| CAS - Tratamentul gangrenei pulpare | 314 RON |
| CAS - Tratamentul paradontitelor apicale (prin incizie) cu anestezie | 190 RON |
| CAS - Tratamentul afecţiunilor parodonţiului cu anestezie | 131 RON |
| CAS - Extracţia la dinţii temporari cu anestezie | 76 RON |
| CAS - Extracţia la dinţii permanenţi cu anestezie | 162 RON |
| CAS - Chiuretaj alveolar și tratamentul hemoragiei | 112 RON |
| CAS - Decapuşonarea | 87 RON |
| CAS - Reconstituire coroană radiculară | 263 RON |
| CAS - Obturatia dintelui dupa tratamentul afectiunilor pulpare sau al gangrenei | 207 RON |
| CAS - Tratamentul de urgenta al traumatismelor dento-alveolare/ dinte | 196 RON |
| CAS - Menţinătoare de spaţiu mobile | 656 RON |
| CAS - Proteza acrilică mobilizabilă pe arcadă ( o data la 4 ani ) | 1.145 RON |
| CAS - Reparație proteză | 138 RON |
| CAS - Rebazare proteză | 202 RON |
| CAS - Aparate și dispozitive utilizate în tratamentul malformațiilor congenitale | 1.094 RON |
| CAS - Reparație aparat ortodontic | 583 RON |
Specializări
Recenzii DentaPoint
Nota și numărul de recenzii sunt preluate din Google Maps și actualizate periodic. Nu publicăm recenzii proprii și nu modificăm scorurile.
Cât costă tratamentele de aici
Prețuri orientative în România pentru serviciile oferite de DentaPoint.
Alte clinici dentare în Târgu Mureș
Compară DentaPoint cu alte cabinete din zonă.
- Aesthetic Dental ClinicTârgu Mureș★ 4.8
- Smile KlinikTârgu Mureș★ 4.7
- Nemes DentalTârgu Mureș★ 4.6
- Cabinet Stomatologic Stoma CenterTârgu Mureș★ 5
Datele de mai sus nu sunt la zi?
Actualizăm programul, prețurile sau serviciile la cerere. Poți solicita și o poziție premium.
Contactează DentaPoint
Program
L-V: 09:00-19:00 S: la cerere D: Închis
Vrei o programare?
Sună pentru Programare